Energy ESW-M8 1200 Watt Mini Subwoofer (Black)
Energy ESW-M8 1200 Watt Mini Subwoofer (Black)
By: Energy
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Binding | Electronics |
| Brand | Energy |
| EAN | 0629303300299 |
| Feature | 8-Inch Aluminum woofer and dual 8-Inch Aluminum Passive woofers Patented Ribbed Elliptical surround suspensions for greater output & lower distortion 1200 watt Dynamic custom matched amplifier for clean and deep bass down to 42hz Rigid, low-distortion MDF enclosure with High Gloss piano black lacquer finish Variable Crossover and Phase Control to blend with any speakers Front-firing, down-ported design for maximum impact and reduced port turbulence & distortion |
| Item Height | 9 inches |
| Item Length | 9 inches |
| Item Width | 9 inches |
| Label | Energy |
| Manufacturer | Energy |
| MPN | ESW-M8 |
| NumberOfItems | 1 |
| Package Height | 12.8 inches |
| Package Length | 14.4 inches |
| Package Weight | 20 pounds |
| Package Width | 13.2 inches |
| PackageQuantity | 1 |
| PartNumber | ESW-M8 |
| ProductGroup | Speakers |
| ProductTypeName | SPEAKERS |
| Publisher | Energy |
| SKU | Energy ESW-M8 Mini Subwoofer (New) |
| Studio | Energy |
| Title | Energy ESW-M8 1200 Watt Mini Subwoofer (Black) |
| UPC | 629303300299 |
| UPCList - UPCListElement | 629303300299 |
| Item Weight | 16.5 pounds |
| CatalogNumberList - CatalogNumberListElement | 1009502 |
| Model | ESW-M8 |
| Color | Black High Gloss |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|













