AVS › Reviews › Receivers & Amplifiers › Component Receivers › Sony STRDA4600ES A/V Receiver Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS HD, Dolby DigitalAM, FM
Sony STRDA4600ES A/V Receiver Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS HD, Dolby DigitalAM, FM
Sony STRDA4600ES A/V Receiver Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS HD, Dolby DigitalAM, FM
By: SONY ELECTRONICS
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Binding | Electronics |
| Brand | Sony |
| EAN | 0027242779914 |
| Item Height | 0 inches |
| Item Length | 0 inches |
| Item Width | 0 inches |
| Label | SONY ELECTRONICS |
| Manufacturer | SONY ELECTRONICS |
| MPN | STRDA4600ES |
| NumberOfItems | 1 |
| Package Height | 0 inches |
| Package Length | 0 inches |
| Package Width | 0 inches |
| PackageQuantity | 1 |
| PartNumber | STRDA4600ES |
| ProductGroup | PC Accessory |
| ProductTypeName | NETWORKING_DEVICE |
| Publisher | SONY ELECTRONICS |
| SKU | GPI652895182 |
| Studio | SONY ELECTRONICS |
| Title | Sony STRDA4600ES A/V Receiver Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS HD, Dolby DigitalAM, FM |
| UPC | 027242779914 |
| UPCList - UPCListElement | 027242779914 |
| Item Weight | 33.81 pounds |
| LegalDisclaimer | This unit is sold AS IS with no DOA. All warranty claims will be handled through Sony or Geek Squad. |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|
AVS › Reviews › Receivers & Amplifiers › Component Receivers › Sony STRDA4600ES A/V Receiver Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Neo:6, DTS HD, Dolby DigitalAM, FM






