I have been an Onkyo partisan for quite a while, but have been blown away by the audio quality of my most recent denon blu ray player. Needless, to say this range is looking celtic at the new denon avrs and thought I would start a thread dedicated to the comparison between the mid and higher part of the two line-ups:
*Audyssey cannot be used/applied for lossless audio codecs like Dolby TrueHD/DTS HD MA
On paper, the Onkyo seems to be pushing featureset, power, and DACs/THX certification.
| Make | MSRP | Street* | Power | CH | THD | THX | HDMI | Weight | Video | Warranty | A DSX | Audyssey | Power |
| Denon AVR4810 | $2,999 | $2,999 | 140 watts | 9.1.1.1 | 0.05% | NA | 6 | 42lbs | ABT 2010 | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ XT | 9.5a |
| Onkyo TX NR5007 | $2,699 | $2,494 | 145 watts | 9.1.1 | 0.05% | Ultra2 | 8 | 55lbs | Reon HQV | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ XT | 12.8a |
| Onkyo TX NR3007 | $2,099 | $1,894 | 140 watts | 9.2 | 0.05% | Ultra2 | 7 | 55lbs | Reon HQV | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ XT | 11.6a |
| Denon AVR4310 | $1,999 | $1,896 | 130 watts | 7.1 | 0.05% | NA | 6 | 35lbs | ABT 2010 | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ XT | 8.1a |
| Onkyo TX NR1007 | $1,599 | $1,494 | 135 watts | 9.2 | 0.05% | Ultra2 | 6 | 52lbs | Farjouda | 2 years | X | MultEQ XT; Dynamic Volume; Dynamic EQ | 11.6a |
| Denon AVR3310 | $1,499 | $996 | 120 watts | 7.1 | 0.05% | None | 5 | 29lbs | ABT 2010 | 2 years | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ | 7a | |
| Marantz SR6004 | $1,249 | $1,249 | 110 watts | 7.1 | Unknown | None | 4 | 28lbs | Unknown | 3 years | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ* | 5.4a | |
| Onkyo TX NR807 | $1,099 | $699 | 135 watts | 7.2 | 0.08% | Select2 | 6 | 40lbs | Farjouda | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ | 7.8a |
| Marantz SR5004 | $849 | $849 | 90 watts | 7.1 | Unknown | NA | 3 | 28lbs | Unknown | 3 years | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ* | 5.4a | |
| Onkyo HT RC180 | $1,049 | $779 | 110 watts | 7.2 | 0.08% | Select2 | 5 | 40lbs | Farjouda | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ | 7.8a |
| Onkyo TX SR707 | $899 | $529 | 100 watts | 7.2 | 0.08% | Select2 | 6 | 28lbs | Farjouda | 2 years | X | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ | 5.9a |
| Denon AVR2310 | $849 | $799 | 105 watts | 7.1 | 0.08% | NA | 5 | 29lbs | ABT 2010 | 2 years | Dynamic EQ, Dynamic Volume and MultEQ | 6a |
*Audyssey cannot be used/applied for lossless audio codecs like Dolby TrueHD/DTS HD MA
On paper, the Onkyo seems to be pushing featureset, power, and DACs/THX certification.

















