Quote:
Originally Posted by
falz 
I've read that whole page a few times and I'm not seeing them say any specifics about the EDID tool that's included other than it's pre-programmed with a Mitusbishi EDID but can be reprogrammed.
Following is from the specifications section of the link I provided
"
VESA Emitter 3 pin jack: 1
3D Mode Input Compatiblity
Full HD 1080 (per HDMI) (Blu-ray): 1920 x 2205 24Hz
Full HD 720 (per HDMI) (Blu-ray): 1280 x 1470 60Hz
Top/Bottom 1080p 24Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080p 30Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080p 60Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080i 60Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 720p 60Hz: 1280 x 720
Side-by-Side 1080p 24Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080p 30Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080p 60Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080i 60Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 720p 60Hz: 1280 x 720
3D Sgnal Output
Checkerboard 3D 1080p 60Hz
Checkerboard 3D 1080p 60Hz Signal Pass Through Compatiblity
Video Siganls 2D Pass Through Output
1080p 24Hz/30Hz/60Hz
1080i 60Hz
720p 60Hz
480p 60Hz
480i 60Hz
PC Signals
Checkeboard 3D 1920 x 1080 60Hz
1280 x 1024 60Hz
1360 x 768 60Hz
1024 x 768 60Hz
800 x 600 60Hz
"