placeholder
AVS › AVS Forum › AVS Forum Information › Post Testing Area › The Official Picture Quality Tiers for Blu-ray: Rankings (August 20, 2012)
Featured Stories
The Official Picture Quality Tiers for Blu-ray: Rankings (August 20, 2012)
AVS Top Picks
- Phantom Stranger
- Trader Feedback: 0
- PQ Tiers Custodian
-
- offline
- 2,418 Posts. Joined 2/2008
- Location: Between the known and the unknown...
- Select All Posts By This User
bb nf Toy Story 3 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Avatar Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Legend Of The Guardians: The Owls Of Ga'Hoole Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Warner
bb nf A Christmas Carol (2009) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf A Bug's Life Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Adventures Of Tintin, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.35:1 | Paramount
bb nf The Thin Red Line Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Criterion
bb nf The Incredibles Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Cars 2 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Tree Of Life, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Up Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Astro Boy Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.39:1 | Summit Entertainment
bb nf Kung Fu Panda 2 Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf Kung Fu Panda Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf Ratatouille Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Coraline Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Cars Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Tangled Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Disney | 2-D Version
bb nf Avatar (Extended Collector's Edition) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Monsters, Inc. Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Toy Story 2 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf I, Robot Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Fox
bb nf Meet the Robinsons Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Rango Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Rio Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Fox
bb nf Tinker Bell And The Great Fairy Rescue Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Dr. Seuss' The Lorax (2012) [jumpto="holdings"]Proposed Move[/jumpto] Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Despicable Me Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf A Serious Man Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Art Of Flight, The Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 1.78:1 | Red Bull Media House
bb nf Pirates of the Caribbean: At World's End Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Boss: Season One [jumpto="holdings"]Proposed Move[/jumpto] Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Lionsgate
bb nf Chicken Little Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Pina (French) [jumpto="holdings"]Proposed Move[/jumpto] Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | France Télévisions Dis. | Region B only?
bb nf Fantastic Mr. Fox Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Open Season Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Sony
bb nf Puss In Boots Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf The Wild Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Hugo Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Paramount
bb nf Man on Fire Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Fox
bb nf Bee Movie Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.85:1 | Dreamworks
bb nf Agora (French Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Warner
bb nf Tinker Bell Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Tinker Bell And The Lost Treasure Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78 | Disney
bb nf Arabia 3D (IMAX) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Monsters Vs. Aliens Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.39:1 | DreamWorks
bb nf The Host Video: VC-1 | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Magnolia
bb nf Live Free or Die Hard Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Fox
bb nf Tell No One Video: VC-1 | Audio: PCM 2.0 | AR: 2.35:1 | MPI Media
bb nf Sin City Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Company Men, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Starz / Anchor Bay
bb nf Mary And Max Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | MPI Media
bb nf Three Musketeers, The (2011) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Summit Entertainment
bb nf Baraka Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.20:1 | MPI Media
bb nf Youth Without Youth Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Hot Fuzz Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf Shrek Forever After Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf The Tale of Despereaux Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf TMNT Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf Becoming Jane Video: VC-1 | Audio: PCM | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Planet 51 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Red Cliff: The Special Edition (UK Import) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Entertainment In Video | Parts I & II
bb nf Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Alice In Wonderland (1951) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.33:1 | Disney
bb nf Watchmen: Director's Cut (UK Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Grand Canyon Adventure: River At Risk (IMAX 3-D Edition) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Redline (2009) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Starz / Anchor Bay
bb nf Transporter 2 (Japan Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf The Help Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Corpse Bride Video: VC-1 | Audio: DD | AR: 1.85:1 | Warner
bb nf The International Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Winnie The Pooh Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Wall-E Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Bolt Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Chronicles of Narnia: Prince Caspian Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Cloudy With A Chance Of Meatballs Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf The Ultimate Wave: Tahiti (IMAX) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Grand Canyon Adventure: River At Risk (IMAX) Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Transformers: Revenge Of The Fallen (IMAX) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: mixed | Paramount
bb nf Transporter 3 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Lionsgate
bb nf Born To Be Wild Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Warner
bb nf Dragon Hunters Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Phase 4 Films
bb nf Gnomeo & Juliet Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Happy Feet Video: VC-1 | Audio: DD EX | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf Toy Story Video: AVC | Audio: DTS-HD MA ES | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf A Woman, A Gun and A Noodle Shop Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Lonely Hearts (Japan Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Tokyo Motor Show Video: MPEG-2 | Audio: DD 2.0 | AR: 1.78:1 | Topics Entertainment
bb nf Domino Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf How To Train Your Dragon Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf Real Steel Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death (UK Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | 2 Entertain | 1080i / 50Hz
bb nf The Rocky Horror Picture Show Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1:66:1 | Fox
bb nf 9 Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Horton Hears A Who! Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Mars Needs Moms Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Crank 2: High Voltage Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Lionsgate
bb nf Ides Of March, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Lion King, The Video: avc | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Sword Of The Stranger Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Bandai
bb nf Fighting Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Sleeping Beauty Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.55:1 | Disney
bb nf Transformers: Dark of the Moon Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf The Smurfs Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Sony
bb nf Watchmen: Theatrical Version (UK Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.39:1 | Paramount
bb nf Gamer Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Lionsgate
bb nf The Island Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Red Cliff: Part I Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Magnolia
bb nf Red Cliff: Part II Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Magnolia
bb nf Immortals Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf King Kong (2005) Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf Sex Drive Video: AVC | Audio: DD 5.1 | AR: 1.78:1 | Summit Entertainment
bb nf Hop Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Rushmore Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Criterion
bb nf Spartacus: Blood And Sand - Season 1 Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Starz / Anchor Bay
bb nf Beauty And The Beast Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Avatar Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Legend Of The Guardians: The Owls Of Ga'Hoole Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Warner
bb nf A Christmas Carol (2009) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf A Bug's Life Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Adventures Of Tintin, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.35:1 | Paramount
bb nf The Thin Red Line Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Criterion
bb nf The Incredibles Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Cars 2 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Tree Of Life, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Up Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Astro Boy Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.39:1 | Summit Entertainment
bb nf Kung Fu Panda 2 Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf Kung Fu Panda Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf Ratatouille Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Coraline Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Cars Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Tangled Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Disney | 2-D Version
bb nf Avatar (Extended Collector's Edition) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Monsters, Inc. Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Toy Story 2 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf I, Robot Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Fox
bb nf Meet the Robinsons Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Rango Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Rio Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Fox
bb nf Tinker Bell And The Great Fairy Rescue Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Dr. Seuss' The Lorax (2012) [jumpto="holdings"]Proposed Move[/jumpto] Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Despicable Me Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf A Serious Man Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Art Of Flight, The Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 1.78:1 | Red Bull Media House
bb nf Pirates of the Caribbean: At World's End Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Boss: Season One [jumpto="holdings"]Proposed Move[/jumpto] Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Lionsgate
bb nf Chicken Little Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Pina (French) [jumpto="holdings"]Proposed Move[/jumpto] Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | France Télévisions Dis. | Region B only?
bb nf Fantastic Mr. Fox Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Open Season Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Sony
bb nf Puss In Boots Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf The Wild Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Hugo Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Paramount
bb nf Man on Fire Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Fox
bb nf Bee Movie Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.85:1 | Dreamworks
bb nf Agora (French Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Warner
bb nf Tinker Bell Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Tinker Bell And The Lost Treasure Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78 | Disney
bb nf Arabia 3D (IMAX) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Monsters Vs. Aliens Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.39:1 | DreamWorks
bb nf The Host Video: VC-1 | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Magnolia
bb nf Live Free or Die Hard Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Fox
bb nf Tell No One Video: VC-1 | Audio: PCM 2.0 | AR: 2.35:1 | MPI Media
bb nf Sin City Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Company Men, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Starz / Anchor Bay
bb nf Mary And Max Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | MPI Media
bb nf Three Musketeers, The (2011) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Summit Entertainment
bb nf Baraka Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.20:1 | MPI Media
bb nf Youth Without Youth Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Hot Fuzz Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf Shrek Forever After Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf The Tale of Despereaux Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf TMNT Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf Becoming Jane Video: VC-1 | Audio: PCM | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Planet 51 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Red Cliff: The Special Edition (UK Import) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Entertainment In Video | Parts I & II
bb nf Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Alice In Wonderland (1951) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.33:1 | Disney
bb nf Watchmen: Director's Cut (UK Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Grand Canyon Adventure: River At Risk (IMAX 3-D Edition) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Redline (2009) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Starz / Anchor Bay
bb nf Transporter 2 (Japan Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf The Help Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Corpse Bride Video: VC-1 | Audio: DD | AR: 1.85:1 | Warner
bb nf The International Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Winnie The Pooh Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Wall-E Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Bolt Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Chronicles of Narnia: Prince Caspian Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Cloudy With A Chance Of Meatballs Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf The Ultimate Wave: Tahiti (IMAX) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Grand Canyon Adventure: River At Risk (IMAX) Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Image Entertainment
bb nf Transformers: Revenge Of The Fallen (IMAX) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: mixed | Paramount
bb nf Transporter 3 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Lionsgate
bb nf Born To Be Wild Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Warner
bb nf Dragon Hunters Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Phase 4 Films
bb nf Gnomeo & Juliet Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Disney
bb nf Happy Feet Video: VC-1 | Audio: DD EX | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf Toy Story Video: AVC | Audio: DTS-HD MA ES | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf A Woman, A Gun and A Noodle Shop Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Lonely Hearts (Japan Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Tokyo Motor Show Video: MPEG-2 | Audio: DD 2.0 | AR: 1.78:1 | Topics Entertainment
bb nf Domino Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf How To Train Your Dragon Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | DreamWorks
bb nf Real Steel Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death (UK Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | 2 Entertain | 1080i / 50Hz
bb nf The Rocky Horror Picture Show Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1:66:1 | Fox
bb nf 9 Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Horton Hears A Who! Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Mars Needs Moms Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Crank 2: High Voltage Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Lionsgate
bb nf Ides Of March, The Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Lion King, The Video: avc | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Sword Of The Stranger Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Bandai
bb nf Fighting Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Sleeping Beauty Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.55:1 | Disney
bb nf Transformers: Dark of the Moon Video: AVC | Audio: TrueHD 7.1 | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf The Smurfs Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Sony
bb nf Watchmen: Theatrical Version (UK Import) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.39:1 | Paramount
bb nf Gamer Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Lionsgate
bb nf The Island Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Red Cliff: Part I Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Magnolia
bb nf Red Cliff: Part II Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Magnolia
bb nf Immortals Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf King Kong (2005) Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf Sex Drive Video: AVC | Audio: DD 5.1 | AR: 1.78:1 | Summit Entertainment
bb nf Hop Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Rushmore Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Criterion
bb nf Spartacus: Blood And Sand - Season 1 Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Starz / Anchor Bay
bb nf Beauty And The Beast Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.78:1 | Disney
- Phantom Stranger
- Trader Feedback: 0
- PQ Tiers Custodian
-
- offline
- 2,418 Posts. Joined 2/2008
- Location: Between the known and the unknown...
- Select All Posts By This User
[aname="anchor1"] Tier 1 - Gold [/aname]
bb nf 2 Fast 2 Furious Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Universal
bb nf Alvin and the Chipmunks Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Fox
bb nf Anonymous Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Apocalypto Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Buena Vista
bb nf Bambi Video: AVC | Audio: DTS-HD HR 7.1 | AR: 1.33:1 | Disney
bb nf Beowulf Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Paramount
bb nf Beowulf (UK import) Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf Beverly Hills Chihuahua Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.35:1 | Disney
bb nf Black Hawk Down Video: MPEG-2 | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Blind Side, The Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Warner
bb nf Blow Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | New Line
bb nf Book Of Eli, The Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.39:1 | Warner
bb nf Braveheart Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.35:1 | Paramount
bb nf Broken Embraces Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Sony
bb nf Celine Dion: A New Day - Live In Las Vegas Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Sony
bb nf CJ7 Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 2.40:1 | Sony
bb nf Couples Retreat Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Deception Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.40:1 | Fox
bb nf Drive Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: | Sony
bb nf Earth (Disney Nature) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Disney
bb nf Eastern Promises Video: VC-1 | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.85:1 | Universal
bb nf Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Fox
bb nf First Sunday Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.85:1 | Sony
bb nf Futurama: Bender's Game Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Futurama: Into The Wild Green Yonder Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Futurama: Volume 5 Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 1.78:1 | Fox
bb nf Game Plan, The Video: AVC | Audio: PCM | AR: 2.40:1 | Disney
bb nf Gladiator (Remastered) Video: AVC | Audio: DTS-HD MA | AR: 2.35:1 | Paramount
bb nf Gods And Generals Video: VC-1 | Audio: DD5.1 | AR: 2.40:1 | Warner
bb nf Green Lantern: First Flight Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 1.78:1 | Warner
bb nf Grindhouse: Planet Terror (Scratch-Free Version) Video: AVC | Audio: TrueHD | AR: 1.85:1 | Weinstein
bb nf Happy Feet Two Video: | Audio: | AR: | Warner
bb nf Hellboy Video: AVC | Audio: PCM | AR: 1.85:1 | Sony
bb nf Hounddog Video: AVC | Audio: DD 5.1 | AR: 1.85:1 | Hannover House
bb nf How the West Was Won Video: VC-1 | Audio: TrueHD | AR: 2.89:1 | Warner
bb nf Ice Age: Dawn Of The Dinosaurs Video: AVC | Audio: DTS-HD MA 7.1 | AR: 1.85:1 | Fox
