^Thanks for the info about the tube.
I tried to watch the news on WBTV again tonight and it went from great picture to unwatchable back to good picture. So I wrote a small batch program to query the status from my HDHomerun to see if it was the signal. This is what I saw. Sample is every 2 seconds.
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=92 seq=100 bps=19394080 pps=825
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=91 seq=100 bps=19394080 pps=825
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=94 seq=100 bps=19394080 pps=819
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=91 seq=100 bps=19394080 pps=819
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=96 seq=100 bps=19394080 pps=820
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19394080 pps=820
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19394080 pps=812
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=93 seq=100 bps=19395584 pps=1033
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=93 seq=100 bps=19395584 pps=1033
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19394080 pps=1232
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19394080 pps=1232
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19394080 pps=1369
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=94 seq=100 bps=19394080 pps=1369
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19394080 pps=1346
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=96 seq=100 bps=19394080 pps=1346
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=94 seq=100 bps=19394080 pps=1298
ch=none lock=none ss=0 snq=0 seq=0 bps=0 pps=0 <<<<

ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=95 seq=100 bps=19395584 pps=1291
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=38 seq=0 bps=19394080 pps=179
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=36 seq=0 bps=19394080 pps=193
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=43 seq=0 bps=15312224 pps=204
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=52 seq=0 bps=19394080 pps=259
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=34 seq=0 bps=19394080 pps=246
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=37 seq=0 bps=19397088 pps=169
ch=8vsb:527000000 lock=none ss=100 snq=0 seq=0 bps=19397088 pps=169
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=35 seq=0 bps=12247072 pps=105
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=43 seq=0 bps=19394080 pps=184
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=37 seq=0 bps=19394080 pps=184
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=37 seq=0 bps=19394080 pps=238
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=37 seq=0 bps=19394080 pps=238
ch=8vsb:527000000 lock=8vsb ss=100 snq=36 seq=0 bps=19394080 pps=260
It does fine, then periodically signal to noise ratio drops way down and symbol error quality goes to zero. It seems to last for a while then jumps back to good again. It's probably periodic but I didn't try to figure it out. Interestingly it reports 100% signal strength during the entire time. Can any of you explain this? I'd appreciate it.